Sprechstunden 2011 / 2012
Auf dieser Seite können Sie Ihre individuelle Sprechstundenliste kreieren und über die Druckfunktion Ihres Browsers ausdrucken.
Wollen Sie die Lehrer einer Klasse anzeigen, geben Sie in das Feld "Klassenlehrer suchen" die gewünschte Klasse (z.B. "2a") ein und klicken auf den Button "Go". Für das Anzeigen von Sprechstunden einzelner Lehrer kann das Feld "Lehrer suchen" in analoger Weise (durch Eingabe des Namens) verwendet werden.
Lehrer von Wahlpflichtfächern sind in der Klassenliste nicht enthalten!
| Name | Titel, Vorname | Fächer / Funktion | Sprechstunde | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Hauschka | HR Dr. Waltraud | H, Direktorin | nach tel. Anm. (DW 401) | Direktion |
| Tiefenbrunner | Prof. Mag. Friedrich | E, Int. WPF-E, Administrator | DO, 4.Std. | Schuladministration |
| Hlavaty | Anton | Erziehungsleiter | FR, 11.Std. und nach Vereinbarung | Büro 1. Stock |
| Koller | Dr. Olga | D, Rk, Int., Leiterin der Tagesbetreuung | nach Vereinbarung | Büro 1. Stock |
| Berthold | MMag. Michael | Studienpräfekt | FR 13:30 - 15:00 | Büro 1. Stock |
| Bauer | Mag. Andrea | Bildungsberatung und Karriereplanung | DO, 13:35-14:25 | 3.Raum der ZSB |
| Adensamer | Mag. Michael | BE, Int., | DO, 5.Std. | BE-Lehrerzimmer |
| Alejandrino | Mag. Maria | Int., Tut-D | MO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Alickaj | Mag. Dr. Albert | Int., Erzieher | MO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Auer - Palma | Prof. Mag. Maria | BE, Int. | MO, 5.Std. | BE-Lehrerzimmer |
| Bachtrögl | Mag. Martina | Ch, Int. | MI, 2.Std. | Chemiekustodiat |
| Bauer | Mag. Andrea | GG, F, W-GG, Int. | FR, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Baume | Prof. Mag. Günter | Tut-D, H, Int.,Le | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Baumgartner | Mag. Martin | Erzieher | MI, 1.Std. | Konferenzzimmer |
| Berthold | MMag. Michael | L, D, T-L, Int. | MO, 2.Std. | Büro 1. Stock |
| Binder | Sabine | Int., Tut-E | DI, 10.Std. | Konferenzzimmer |
| Bollmann | Susanne | Erzieherin | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Brauner | Mag. Ursula | L, H,T-L , Int. | DO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Brenner | Mag. Tamara | Int., Tut-F | FR, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Brestan | MMag. Dominik | E, Tut-E, Int. | DI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Brunner | Miriam | Erzieherin | FR, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Buch | Mag. Sonja | WE, Int. | MI, 5.Std. | BE-Lehrerzimmer |
| Buchinger | Mag. Petra | M, PH, WPF-Ph, Int. | DO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Buchmayer | Mag. Irene | D, F, T-F, Int. | MI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Buchner | Mag. Christoph | Rev, Int. | DI, 5.Std. | Evang. Kapelle |
| Buhanec | Nadine | Erzieherin | DI, 1.Std. | Dienstzimmer MKUS |
| Burggasser | OStR. Prof. Mag. Herbert Michael | D, H, TD, WPF-H, Int | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Dawid-Paulovics | Mag. Elisabeth | ME, E, Int. | DO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Dietrich | Mag. Maria-Regina | Rk, Int. | MI, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Dorninger | Mag. Judith | M,T-M, Int. | DO, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Eichinger | Prof. Mag. Franz | D, PE, Tut-D, Int. | DI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Ellinger | Mag. Alexander | BI, Int, NAW,Erziehe | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Engleitner | Mag. Ulrika | Rk, Int. | DI, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Enzenberger | Mag. Andrea | F, TF, Int. | DO, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Ettl | BA Gottfried | L, Tut-L | DI, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Farcher | Mag. Andreas | Erzieher | MO, 6.Std. | Dienstzimmer BKMS |
| Forsthuber | Markus | BSP, Int. | DI, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Friedl | Prof. Mag. Friedrich | M, PH, Erzieher | DO, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Geest | Louise van der | E-Native Ass. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Geistler | OStR. Prof. Mag. Friedrich | D, H, W-D, Int. | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Glawar | Mag. Guido | D, F, T-D, T-F, Int. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Gradwohl | Mag. Christina | E, T-E,WPF-E, Int. | MI, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Gruber | Mag. Isabella | BI, GG, NAW, Erz. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Gschwandtner | Prof. Dr. Franz | D, H, TD, Int. | MI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Hartl | Mag. Birgit Abigail | E, T-E, Int. | FR, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Hausleitner | Mag. Irene | RK, SP, Int. | DI, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Holzfeind | Mag. Rainer | H, Int. W-Ital. | DO, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Honauer | Mag. Hannah | W-Sp, Int. | DI, 7.Std. | Konferenzzimmer |
| Huber | Mag. Wolfgang | Bio, Rk, Int.NAW | DO, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Hörantner | DI Florian | Erzieher | DO, 1.Std. | Dienstzimmer BKUS |
| Hörantner | Prof. Mag. Gerold | F, D, T-F, Int. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Kattnig | Mag. Désirée | E, T-E, Int. | DI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Keymar | Prof. Mag. Peter | BIO, PH, CH, Int. | MI, 5.Std. | BI-Seminarraum, 2.St. |
| Kirchberger | Mag. Andrea | BSP, Int. | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Klaus | Prof. Mag. Franz | BSP | DI, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Klee | Mag. Jutta | T-F, Int. | MI, 7.Std. | Konferenzzimmer |
| Kleinberger | Pia | Erz. VI | MI, 1.Std. | Sprechzimmer |
| Klemmer | Mag. Astrid | Ru, Int., Erz. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Klimpfinger | Mag. Verena | E, T-E, Int. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Kofler | Prof. Mag. Hugo | D, Int. | MO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Koller | Dr. Olga | D, Rk, Int. | FR, 4.Std. | Büro 1. Stock |
| Korber | Mag. Monika | Textverarbeitung | DO, 7.Std. | EDV-Raum |
| Kreysler - Kleemann | Mag. Christina | F, Int. | DO, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Kubin | Mag. Johannes | BE, Int. | DO, 4.Std. | BE-Lehrerzimmer |
| Lang | Mag. Marianne | BE, Int. | MO, 3.Std. | |
| Laurer | Dr. Christina | E, Int. | DI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Lettau | Mag. Katharina | D, T-D, RU, W-RU | DI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Liebetreu | Prof. Mag. Gerhard | BIO, Inf, Ch, Int. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Lindenthal | Andrea | WE, Int. | DI, 5.Std. | Werksaal |
| Lummerding | OStR. Prof. Mag. Walter | E, T-E, Int. | DI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Magyary - Kossa | Mag. Gabor | F, H, T-F, Int. | MI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Maierhofer | Mag. Josef | GW, BSP, Int. | FR, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Maltrovsky | MMag. Iva | Ru, Int. | SA, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Nagelhofer | OErz. Werner | Erzieher | MI, 1.Std. | Dienstzimmer |
| Naimer | Prof. Mag. Gerlinde | BSP, F, Erzieherin | DI, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Nelwek | Mag. Erhard | M, T-M, Int. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Neugebauer | Mag. Stefan | GG, Rk, Int. | MI, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Neuhauser | Mag. Sabine | D,PE, Int. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Niederwieser | Mag. Petra | M, T-M, Int. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Niedl | Mag. Eva | E,T-E, Int. | MO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Noblet | Mag. Christophe | F | FR, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Novak | Prof. Mag. Johann | M, PH, Inf, T-M | DI, 3.Std. | EDV-Raum |
| Oehl | Mag. Gottfried | E, W-E, Int. | MO, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Orthofer | Mag. Natascha | BSP, Int. | FR, 7.Std. | Konferenzzimmer |
| Paar | Mag. Verena | F, H, T-F, Int. | MO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Patak | Ursula | WE, Int. | MO, 6.Std. | BE-Lehrerzimmer |
| Plach | Mag. Rainer | BIO, PH, CH, NAW,Int | MI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Polt | Mag. Christian | Ph, BSP, Int. | DI, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Posch | Mag. Charlotte | M, T-M, Int. | MO, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Prehsler | Mag. Anna | M, T-M, Int. | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Preis | Mag. Thomas | GG, H, W-GG, Int. | MI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Proksch - Bauer | Mag. Sabine | E, F, T-F, T-E, Int. | FR, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Quirgst | Prof. Mag. Herbert | D, H, T-D,Int. | FR, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Rauscher | Mag. Gabriele | T-D, Erzieherin | DI, 7.Std. | Konferenzzimmer |
| Rechberger | Mag. Sybille | Int. | MI, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Redtensteiner - Krammer | Mag. Ingrid | Erzieherin | DI, 1.Std. | Konferenzzimmer |
| Ried | Mag. Petra | BSP, Int. | MI, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Riesenhuber | OStR. Prof. Mag. Karl | F, Erzieher | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Robitza | Mag. Claudia | H, HW, Int. | MO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Rosner - Kacirek | Mag. Monika | F, H, Erzieherin | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Scharmitzer | Mag. Günter | GG, W-H, Int. | FR, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Scheweder | Prof. Mag. Bernd | BSP, PE | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Schlager | Peter | T-E, Int. | MO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Schmid | Mag. Susanne-Maria | T-F, Int. | DO, 7.Std. | Konferenzzimmer |
| Schuh | Mag. Jasmin | BSP, E, T-E, Int. | MO, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Schuster | Prof. Mag. Helmut | BIO, CH, PH, Int. | DO, 4.Std. | BI-Seminarraum, 2. St. |
| Schwemberger | Mag. Maria | M, Int. | DO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Schödl | Mag. Irmela | L, T-L, Int. | DO, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Settele | Mag. Johannes | ME, Int | MI, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Skohautil | Mag. Margarete | Int. | MO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Sommer | Sara | Erzieherin, M-Tut | FR, 8.Std. | Konferenzzimmer |
| Spalek | Mag. Christian | Rk | DO, 4.Std. | Multifunktionsraum |
| Sporrer | Dr. Simone | F, GG,T-F, Int. | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Steiger | Mag. Harald | M, PE, T-M, Int. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Suppan | MMag. Clemens | BI, W-BI, NAWI, Int | FR, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Taylor | Brian | E-Ass. | MI, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Theissl | Prof. Mag. Gerhard | D, T-D, GG, Int | MI, 2.Std. | Konferenzzimmer |
| Trani | Mag. Claudia | D, Int. | FR, 5.Std. | Konferenzzimmer |
| Trevino - Lenz | Dr. Sigrid | BE, Int. | MO, 2.Std. | BE-Lehrerzimmer |
| Tröster - Gartner | Mag. Eva | RU, Erzieherin | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Wagner | Mag. Josef | ME | DI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Wandl | Mag. Martin | L, Int. | DI, 6.Std. | |
| Wantra | Mag. Wolfgang | L, Int. | MO, 3.Std. | Konferenzzimmer |
| Weinstich | Mag. Karl | M, T-M, INF | MO, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Wiesinger | Mag. Wolfgang | Inf., Erzieher | FR, 1.Std. | Konferenzzimmer |
| Wotke | OStR Prof. Mag. Wolfgang | D, H, Int. | MI, 6.Std. | Konferenzzimmer |
| Ziniel | Mag. Martina | M, T-M, Int. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| Zwiefler | Dr. Claudia | D, F, T-F, Int. | MI, 4.Std. | Konferenzzimmer |
| 1. Std. | 08:00 - 08:50 | BE | Bildnerische Erziehung | BSP | Bewegung und Sport | |
| 2. Std. | 08:55 - 09:45 | BIO | Biologie | M | Mathematik | |
| 3. Std. | 09:50 - 10:40 | CH | Chemie | ME | Musikerziehung | |
| 4. Std. | 10:55 - 11:45 | D | Deutsch | PH | Physik | |
| 5. Std. | 11:50 - 12:40 | E | Englisch | PE | Philosophischer Einführungsunterricht | |
| 6. Std. | 12:45 - 13:35 | F | Französisch | R | Religion | |
| 7. Std. | 13:35 - 14:25 | GG | Geographie | RU | Russisch | |
| 8. Std. | 14:25 - 15:15 | H | Geschichte | SP | Spanisch | |
| 9. Std. | 15:15 - 16:05 | INF | Informatik | WE | Werken | |
| 10. Std. | 16:05 - 16:55 | Int | Internat | W- | Wahlpflichtfach | |
| 11. Std. | 16:55 - 17:45 | IT | Italienisch | |||
| 12. Std. | 17:45 - 18:35 | L | Latein |
