Theresianische Leichtathletikmeisterschaften

Gymnasium, 5.6.2023
Theresianische Leichtathletikmeisterschaften

Am 31.Mai fanden die letzten Leichtathletik-Bewerbe des Schuljahres statt. Bei perfekten Bedingungen zeigten die Schüler:innen der 1. und 2.Klassen hervorragende Leistungen im Dreikampf (60m - Weitsprung - Schlagball). Es folgen Ergebnisse und Bilder aller schulinternen Leichtathletikmeisterschaften. Vielen Dank an alle Helfer:innen und herzliche Gratulation den erfolgreichen Teilnehmer:innen!

Prof. Christian Polt

1. + 2. Klassen

Mädchen 1.Klasse

 Rang  Klasse Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
1 1D BAIER Una 9,81 32,5 4,00 1353
2 1C NEHRER Elisabeth 9,28 22,0 3,86 1288
3 1C SPRINGER Rosalie 9,55 22,5 3,50 1155
4 1C STRÖBELE Franziska 9,75 23,0 3,54 1126
5 1B PICHLER Mia 9,50 18,5 3,13 1023
6 1C KAUKAL Sofia 10,13 26,0 3,09 994
7 1A RADICS Nathalie 10,45 24,0 3,47 990
8 1A SAVIGLIANO Bianca 10,39 24,0 3,38 981
9 1A SHARAF Stella 10,00 18,0 3,43 975
10 1C SIMIC Emilija 10,50 26,5 3,20 958
11 1D DEUTSCHMANN Amelie 10,20 18,5 3,44 946
12 1A SCHACHINGER Lilia 10,18 18,0 3,42 938
13 1D SARES Elisabeth 10,50 20,5 3,44 922
14 1D XIE Caylie 10,34 17,5 3,38 892
15 1D SHKURKO Eva 10,24 21,0 3,03 886
16 1D PALUMBO Bianca 10,13 18,0 3,10 877
17 1B AINEDTER Leni Philippa 10,53 23,5 3,00 865
18 1A VUKOVICH Louise 10,59 19,0 3,28 849
19 1A THIES Pina Marie 10,62 20,5 3,18 845
20 1B SCHIEBEL Anna 10,35 19,0 2,98 825
21 1B KRANZ Victoria 10,22 18,5 2,84 810
22 1D WILSON Daniela Elena 10,50 18,5 3,05 805
23 1A CORRALES DIEZ Luciel Pilar 10,77 20,5 3,08 798
24 1B SARGSYAN Ellen 10,63 20,5 2,92 786
25 1C WESS Marley 10,70 19,5 3,01 779
26 1D POPOVIC Sofia 10,88 19,0 3,14 771
27 1C GRASSL Lou 11,54 32,0 2,60 753
28 1A ZIVNY Nicolas 11,32 20,0 3,15 726
29 1D ENGSTLER Adele 11,87 17,0 3,63 721
30 1A SCHNEEWEISS Isabella Lena 11,02 17,0 3,12 715
31 1B FENG Niya 10,59 22,5 2,42 712
32 1A HANZL Emilia 10,79 14,5 2,90 662
33 1C RAGGER Helena 11,06 17,0 2,90 660
34 1A ZHU Yang 11,64 19,5 2,79 600
35 1D KIM Jooeun 10,36 11,5 2,44 586
36 1A GRISAR Amara Daria 11,31 15,0 2,80 573
37 1D JUST Sophie Marie 11,75 15,0 2,54 463
38 1B ALI Tamany 11,66 11,0 2,75 455
39 1A WAHRSTÖTTER Lara 11,86 15,5 2,50 450
40 1B KIM Gaaeun 12,51 10,5 2,12 229
Theresianische Leichtathletikmeisterschaften

Burschen 1.Klasse

 Rang   Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
1 1B WIEDEY Julian Alexander 8,58 26,5 3,95 1226
2 1D PERSSON Nicolas 9,42 37,0 3,74 1130
3 1C SUNA Aras 9,48 36,0 3,75 1109
4 1B RAIDL Valentin 9,46 34,5 3,64 1075
4 1D LEISS Konstantin 9,30 34,5 3,46 1075
6 1C YONEV Viktor 9,65 44,0 3,22 1072
7 1A REINTHALER Leo Xaver 9,89 34,5 3,78 1021
8 1C HUMMEL Leon Vincent 9,91 36,0 3,44 974
9 1D PEPEK Pascal 9,18 24,0 3,42 966
10 1A GMEINBAUER Johann 9,75 30,0 3,58 956
11 1C AGGERMANN Alexander 9,57 25,0 3,71 954
12 1C ANDERSON Nicolas Emil 10,13 30,5 3,41 867
13 1D LYSSENKO Maxim 10,13 34,0 3,15 861
14 1B MUNTEAN Leon Vito 9,75 28,0 3,16 856
15 1B SKUSE Cillian 10,14 33,0 3,07 833
16 1C KUTSCHERA Alexander 10,59 34,5 3,10 788
17 1C CLAM-MARTINIC Max Adam 10,76 27,0 3,25 702
18 1B KUSZNIER Maximilian Johannes 10,52 23,0 3,12 663
19 1B KILINC Leon Kaan 10,54 24,0 2,98 648
19 1D MAYER Moritz 11,65 36,0 2,92 648
21 1A PETRONCZKI Leo 10,56 23,5 3,00 642
22 1A NAGY Maximilian 10,56 23,5 2,99 641
23 1A REICHENBACH Richard 10,81 26,0 3,00 638
24 1C HARMAN David 10,81 25,5 3,00 632
25 1D ELBESHAUSEN Christopher 11,05 26,0 3,01 609
26 1A OVADIYA Ilan Alejandro 11,08 26,5 2,94 600
27 1C DEL FABRO Karl Theodor 11,05 26,5 2,84 585
28 1A KOTRNEC Karlo 10,85 18,0 3,27 581
29 1A ILIC Mihajlo 10,79 18,5 3,18 580
29 1D WOLFSGRUBER Fabio 10,84 20,0 3,11 580
31 1A SCHUSTER Vitus 10,70 26,5 2,56 579
32 1C SUTNAR Ilja David 11,21 20,0 3,27 564
33 1B RIEBL Lorenz 10,41 23,0 2,38 545
34 1B FELTMANN Felix 11,25 25,5 2,66 517
35 1D HASENAUER Philipp 10,91 19,0 2,84 510
36 1B LEISS Adrian 11,21 21,0 2,72 478
37 1B SCHNEIDER Sebastian 10,96 19,0 2,66 470
38 1B IVANOV Alexander 11,80 21,0 2,98 465
39 1D GRILL Arthur Paul 11,37 20,5 2,77 462
40 1B SEIKMANN Jim Christopher 11,40 19,5 2,82 456
41 1D DVORAK Jacob Artur 12,11 21,0 3,00 444
42 1A ZHU Yang 11,64 19,5 2,79 426
43 1A DEUTSCHMANN Moritz 11,34 14,5 2,82 397
44 1D GAO Dominic 12,31 24,0 2,57 390
45 1C ANGELOV Kaloyan 12,37 19,5 2,57 330
46 1C NATHWANI Ishan 12,99 18,5 2,76 320
47 1B HATZL Emil Kasper 11.91 18,5 2,75 302
48 1B CHEN Chenxuan Devin 11,44 16,0 2,10 276
49 1B EBENBERGER Hartwig 13,41 19,0 2,23 219
50 1D JOST Nicolas Maximilian 12,74 13,0 2,54 218
51 1B SHAHYARLI Kamran 12,86 15,5 1,93 137
Theresianische Leichtathletikmeisterschaften

Klassenwertung 1.Klassen

 Rang   Klasse  Punkte
1 1C 6724
2 1D 6392
3 1B 5870
4 1A 5565

Mädchen 2.Klasse

 Rang   Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
1 2D RÜMMELE Katharina 9,35 24,5 3,95 1328
2 2A STOCKER-NOVATCHKOVA Lia Sofia 9,27 24,5 3,86 1327
3 2A SCHNEEWEISS Sophia 9,10 20,5 3,85 1307
4 2A STOENCHEVA Alex 10,00 39,0 3,53 1301
5 2A PFEIFFER Emily-Rose 9,63 33,0 3,47 1282
6 2B ZAMYATINA Alina 9,61 28,5 3,71 1275
7 2A BREITENEDER Lou Pepa 10,26 34,5 3,39 1157
8 2A GOOVA Lana 9,51 23,0 3,41 1151
9 2A RÖDLER Mina 9,43 17,5 3,48 1101
10 2D TODOROVA Theodora 9,90 20,5 3,58 1067
11 2D ZITKO-GNJATIC Vita 9,83 18,0 3,65 1059
12 2A KASTNER-WEINGARTNER Clarissa 9,99 20,0 3,64 1053
13 2A LIU Felicia 9,99 21,0 3,50 1038
14 2B HÜTTER Lena 10,12 23,5 3,33 1013
15 2B HOFKIRCHNER Olivia-Haylie 9,25 15,5 2,96 997
16 2C ÖGG Ina 10,47 28,0 3,25 996
17 2C CORRALES DIEZ Carmina 10,31 20,5 3,58 987
18 2C EDER Sophie 10,07 17,0 3,50 962
19 2D CHO Sooah 9,94 19,5 3,08 934
20 2A HUTSCHINSKI Helena 10,02 19,0 3,17 930
21 2B JEZL Sara 10,81 26,0 3,20 899
22 2D BOLLER Sofia 10,42 17,5 3,20 837
23 2C MAURER Louise 10,63 17,0 3,33 822
24 2A MITSURA Marharyta 10,28 15,5 3,04 797
25 2D LAKIC Kristina 10,89 15,0 3,51 790
26 2A KOLM Emma 10,47 18,0 2,92 776
27 2A KRIEBAUM Sophie 10,22 16,0 2,60 719
28 2B LANGEJÜRGEN Daria 10,60 15,5 2,75 676
29 2D REDDY Rae 10,74 18,0 2,61 661
30 2A HERRMANN Monika 10,88 15,5 2,83 649
31 2B ZÖCHLING Fanny 11,76 15,0 2,96 554
32 2C MICHAELIS Xenia 11,38 14,5 2,72 538
33 2D GERSTBAUER Rosa Marie 12,05 16,0 2,43 423
Theresianische Leichtathletikmeisterschaften

Burschen 2.Klasse

 Rang   Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
1 2B PÖCHINGER Lorenz 9,33 42,0 3,87 1229
2 2A IVANNIKOV Finn 9,54 33,0 4,24 1151
3 2B FESSLER Maximilian 9,34 30,0 3,77 1069
4 2C KREUZBAUER Luis 9,29 27,5 3,80 1055
5 2A LICHKA Benjamin 9,87 37,0 3,70 1039
6 2B KIM Hyun Woo 9,70 26,0 4,13 1017
7 2B SHTEREV Simeon 9,74 35,0 3,40 985
8 2A KRINGS Aurelian 9,22 34,0 2,90 983
9 2B URBANEK Oskar 9,27 23,0 3,60 968
10 2D FELLNER David 9,73 29,0 3,61 954
11 2D KÖSSL Yannis 9,62 28,0 3,51 944
12 2B HAIDER Adrian 9,67 26,5 3,61 935
13 2C TANG Zhenhui 10,03 32,0 3,59 933
14 2C FLATZ-EHRFELD Cornelius 10,12 31,5 3,37 872
15 2C LEONTE Stefan 10,06 23,5 3,78 861
16 2D STOYANOV Constantin 10,06 36,5 2,90 855
17 2C PILJANOVIC Matteo 10,03 24,0 3,64 846
18 2B MARKER Daniel 10,09 25,5 3,57 842
19 2D GENC Atakan Mete 10,31 34,0 3,20 841
20 2D MAYERHOFER Maximilian 10,14 24,5 3,64 834
21 2D SPANYI Christoph 10,47 27,5 3,66 823
22 2C ZIMIN Artem 9,83 23,5 3,34 821
23 2D KNYRIM-MAGER Matthias 10,67 35,0 3,30 819
24 2C GEORGIEV Boril 9,76 23,0 3,15 792
24 2D REBERNIG Arian 10,23 28,0 3,25 792
26 2C RADILOV Christian 10,23 26,5 3,34 790
27 2C BLANCKENSTEIN Maximilian 10,67 28,5 3,43 765
28 2B KUPTSOV Artemiy 10,69 32,0 3,20 763
29 2C METTERNICH-SÀNDOR Laszlo 10,67 34,5 2,96 751
30 2A RATH Philipp 10,08 22,0 3,29 750
31 2A SCHATZ-HERFURTH Benjamin 10,37 28,0 3,05 733
32 2A BAUDRIMONT Jean 10,02 23,0 3,00 719
33 2C TODOROV Aleksandar 10,97 29,5 3,05 668
34 2D STÜTZ Jakob 11,25 26,5 3,16 619
35 2A TAUCHER Ilian 11,43 23,0 2,96 521
36 2D HUTMAN Philipp 11,54 25,0 2,78 503
37 2D GOLLOB Konstantin 10,86 21,5 2,50 486
38 2C WAGINI Rico 11,72 18,5 2,92 430
39 2B ALON Louis 12,02 18,5 2,55 337
40 2D KARA Emre 12,10 18,5 2,51 324
41 2C LIU Tommy 12,05 22,5 2,16 315
42 2A CARL Maximilian 11,74 17,5 2,15 276

Klassenwertung 2.Klassen

 Rang   Klasse  Punkte
1 2A 7108
2 2B 6600
3 2D 6207
4 2C 5805

3. + 4. Klassen

Am 2. Mai fanden die schulinternen Leichtathletikbewerbe der Oberstufe statt, am 3.Mai folgten die 3.+4.Klassen. Herzliche Gratulation den erfolgreichen Teilnehmer:innen!

Prof. Christian Polt

 

Schlagballwerfen

Mädchen 3.Klasse

 Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
3A BODNER Ella 9,56 36,5 4,00 1464
3B CHEN Annika 9,41 35,0 3,76 1424
3B BADEA Miruna-Ioana 9,87 38,0 3,67 1345
3C AGGERMANN Estelle 9,30 27,0 3,50 1278
3D REDDY Keana 9,43 27,0 3,59 1266
3C SCHÖNHART Nina 9,34 22,0 3,70 1239
3C MAURER Felicitas 9,47 20,5 3,70 1188
3B KIM Sua 10,23 30,0 3,67 1161
3D ANGST Elisa 9,63 21,0 3,70 1158
3D LANNER Annika 10,03 33,5 3,23 1152
3A TONCIC-SORINJ Vivian 9,88 18,0 3,95 1114
3D MITTLER Antonella 10,04 28,0 3,40 1109
3B LOKSHINA Sofja 10,35 29,5 3,55 1107
3D POPOVIC Siena 10,16 27,0 3,31 1053
3C GERMUTH Johanna 9,99 21,5 3,40 1024
3C HUMMEL Lara 9,70 16,5 3,45 1020
3C PACHER Ada 10,48 29,5 3,25 1016
3C VASIC Nikolina 10,26 23,5 3,30 980
3D DJORIC Gala 10,63 25,5 3,43 972
3B STRATEVA Sophia 10,40 21,5 3,48 964
3C WU Louisa 9,91 15,0 3,50 962
3C ZÖCHLING Sofie 10,25 18,0 3,50 944
3D LABER Sophia 10,29 18,0 3,35 902
3B BACHMANN Tiziana 10,93 30,0 3,02 900
3A GEPPEL Elisabeth Aika 10,09 16,0 3,30 898
3A RENDI Lena 10,36 18,5 3,35 896
3C PIERINGER Antonia 10,84 24,0 3,30 888
3B NIKOLOVA Axenia 10,12 17,0 3,20 885
3C BADR Aylin 10,49 21,0 3,20 879
3C GRASSL Heidi 10,82 24,0 3,10 847
3D WOLFSGRUBER Valentina 10,18 16,5 3,10 844
3A FERDINARO Naomi 11,16 23,0 3,10 782
3C BOCK Teresa 10,92 17,0 3,20 747
3C NATHWANI Amara 10,83 18,0 3,00 733
3D FERDINARO Sarah 11,24 20,5 3,08 729
3C WAGNER Katharina 10,67 16,0 2,95 717
3A MAIER Elisabeth 11,37 16,0 3,40 714
3B REIM Allegra 11,22 17,0 2,97 654
3D DEENITCHINA Dea 11,65 22,5 2,65 613
Weitsprung

Burschen 3.Klasse

 Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
3B FISCHER David 8,56 44,0 4,48 1531
3B SZABO-SOPOV Kristof 8,55 35,0 4,75 1479
3D STANCHEV Boyan 8,73 37,5 4,48 1417
3C SPRINGER Augustin 8,44 30,5 4,30 1372
3B ANDRIC Damjan 9,47 48,5 4,16 1327
3B ZOUPPAS-SANDNER Filippos 8,77 37,0 3,85 1287
3A STAJIC Filip 9,28 42,0 4,10 1280
3C VABITSCH Constantin 9,34 47,0 3,78 1268
3D MOSER Daniel 9,20 44,0 3,67 1242
3A LAMMER Leonard 9,25 30,5 4,10 1153
3A MAZUR Julian 9,87 34,0 4,05 1068
3C HAUNER Elias 9,44 26,5 4,10 1067
3B HAFFNER Constantin 9,98 37,5 3,85 1053
3C PAGITZ Jakob 9,68 33,5 3,50 997
3D MUNTEAN Michael 9,67 33,0 3,52 995
3A HÖFINGER Jonathan 9,54 22,0 4,10 993
3A HÖRHAGER Lars 10,06 34,0 3,75 980
3D WIEDEY Jonas 9,84 34,0 3,43 959
3D RESHOVSKI Yulian 9,22 16,5 3,90 950
3B REYKHART Michael 10,10 35,5 3,46 940
3A BAUER Sean 9,70 22,5 3,65 888
3A ÜBERHUBER Max 10,31 32,0 3,55 881
3A KLUMPP Oscar 10,15 25,5 3,60 838
3D OMID David 10,41 33,0 3,30 833
3C PETRNOUSEK Andreas 9,95 26,5 3,30 828
3D LEGENSTEIN Leo 10,30 28,5 3,48 828
3D HANSMANN Linus 10,18 25,5 3,44 804
3D PARISE Daniel 9,82 22,0 3,33 803
3B ALI Rayan 10,18 21,0 3,45 751
3B GRÖSCHL Leopold 10,48 27,0 3,30 751
3D HO Chun-Yo 10,72 19,5 3,62 683
3C KARAS Heinrich 10,92 21,5 3,15 597
3B PRÜFERT Paul 11,74 32,5 2,77 572
3C BARTH Immanuel 11,24 23,0 3,00 548

Klassenwertung der 3.Klassen

 Rang   Klasse  Punkte
1 3B 8276
2 3C 7412
3 3D 7230
4 3A 6977
Lauf

Mädchen 4. Klasse

 Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
4B RADICS Carmen 8,93 22,00 4,49 1514
4D EL-SHOHOUMI Romana 9,49 30,00 3,54 1285
4C LI Lisa 8,95 17,50 3,70 1267
4A METZKER Narea 9,93 29,50 3,80 1242
4A RETTER Valentina 9,89 28,00 3,80 1227
4E RUDINGER Rosa 8,84 14,50 3,55 1214
4C KOMAREK Marie 9,46 16,50 4,00 1194
4A SCHARITZER Victoria 9,33 21,50 3,50 1191
4C RABERGER Valerie 9,66 22,00 3,80 1189
4E BAKULINA Alisa 9,70 21,50 3,85 1184
4A HAJEK CHICO Lena 9,66 21,50 3,80 1181
4A CLAM-MARTINIC Alix 10,57 30,00 4,00 1173
4E SCHIEBEL Louise 10,18 30,50 3,40 1118
4A KERBL Zoë-Emilia 9,26 15,50 3,50 1115
4C LANZINGHER Letizia 10,54 28,50 3,80 1114
4A PREDOVA Neda 9,93 23,50 3,50 1089
4C POLJAK Emina 10,20 22,50 3,70 1065
4E KATASHEVA Alisa 10,69 33,50 3,33 1055
4B ELBESHAUSEN Adrienne 10,28 31,00 3,14 1049
4D BREMER Charlotte 9,82 23,00 3,13 1021
4C WÄCHTER Marie-Charlotte 9,78 16,00 3,45 996
4E MECHTLER Kira 11,02 32,00 3,28 972
4C DIRNBACHER Ava-Barbara 10,27 19,00 3,50 954
4E STELTZER DE LA TORRE Rebecca 9,89 17,00 3,09 906
4E STAUCHNER Kim 9,94 17,00 3,07 892
4C PIËCH Louise 10,62 20,50 3,20 849
4E FRASUNKIEWICZ Daniela 10,08 17,50 2,85 824
4D PESSL Alicia 10,56 15,00 3,20 774
4D METZKER So Ri 11,10 21,00 3,10 760
4D TELFEYAN Stephanie 11,21 24,50 2,71 711
4D POLEMIS Helena 11,23 17,00 2,72 597
4D EVSTATIEV Ruby 9,81     435
4D FEUERSTEIN Raphaela   16,50 2,67 389

Burschen 4. Klasse

 Klasse   Name  Vorname 60 m (s) Schlagball (m) Weit (m) Punkte
4D KLUG Oliver 8,07 47,50 4,55 1706
4A YE William 7,87 40,50 4,55 1680
4E TOSUNYAN Aleksander 8,29 40,50 4,34 1531
4E CHO Seungho 8,35 34,40 4,70 1513
4A GOTT Niklas 8,33 34,50 4,55 1491
4B TARMANN Helwig 8,82 46,50 4,40 1485
4A QUEIRUGA Marvin 8,57 35,50 4,55 1445
4E LIECHTENSTEIN Franz Cosimo 8,43 33,50 4,49 1444
4E LIM Hyun Seo 8,74 39,00 4,43 1423
4D KRISTL Konstantin 8,49 32,50 4,44 1407
4E MÜLLER Philip 8,29 26,50 4,45 1388
4E PADURARIU Ian 8,54 32,00 4,40 1383
4C EISENBURGER Alexis 8,77 36,50 4,30 1363
4E SU Bo Wei 8,54 35,00 4,06 1355
4E CHARKOV Gianni 8,87 43,00 3,90 1344
4E DJORIC Tadej 9,21 41,00 4,20 1301
4E BOLLER Adrian 8,80 32,50 4,20 1292
4B IVANOV Ivo 8,98 39,50 3,96 1291
4E ZIMIN Vladimir 9,23 47,00 3,70 1275
4D MOLL Nicolas 8,88 36,50 3,92 1271
4C SZEKELY Anton György 9,16 45,00 3,60 1250
4B PICHLER Nino 9,35 42,00 3,97 1243
4E SCHAEFER Laurens 9,32 45,50 3,70 1239
4C MOORE Frederick 9,38 43,00 3,80 1218
4D DOUZANI Morris 9,27 40,50 3,80 1212
4D SOMOGYI Julius 9,14 33,50 4,01 1197
4A KÖSTINGER Felix 9,06 37,00 3,70 1196
4B KRYCHA-WEILINGER Clemens 9,33 40,50 3,76 1192
4E ANDERSON Samuel Clemens 9,22 26,00 4,55 1187
4D MISHEV Nikola 8,65 33,00 3,31 1172
4B AL-JANABI Muhammed 9,28 31,50 4,04 1148
4C PASQUALI Dominik 9,74 38,50 4,05 1142
4A LAMMER Lucas 9,03 30,00 3,80 1138
4A AZIZI Anatol 8,54   4,75 1132
4C RICHNOVSKY Gregor Lucas 10,94 43,50 4,60 1116
4C DIMITROV Samuil 9,51 34,50 3,90 1113
4C MICHAELIS Nicholas 9,07 27,00 3,80 1095
4D LOUDON Oskar 9,64 33,00 3,72 1039
4D RIDLER Dominik 9,53 34,50 3,43 1023
4B KUMPOSCHT Laurenz 10,01 40,50 3,50 1020
4B ZHOU Viktor 9,52 34,50 3,34 1009
4E STROBEL QUEZADA Victor 9,40 32,50 3,19 983
4A BERVOETS Clemens 9,83 28,50 3,75 955
4B KONSTANTINOV Todor 9,63 24,50 3,68 930
4D HÖRMANN Andreas 9,99 36,50 3,12 907
4D EBERLE Anton 10,15 26,00 3,53 831
4A CIVICI Teoman 10,15 25,50 3,55 828
4B HATSCHEK Otto 10,28 27,50 3,50 823
4D HASENAUER Maximilian 9,97 29,50 3,02 811
4D SAHINOL Bedirhan 10,03 24,00 3,09 748
4D SOOS Benjamin 9,67 16,50 2,61 630
4C UNFRIED Constantin 11,49 26,00 2,90 541
4B SORGER Friedrich     4,25 425
4C MARKL Ferdinand 9,67     379
4D DAIE GHAZVINI Louis 12,19 17,00 2,48 293
4C MALANIK Felix 10,39     257

Klassenwertung 4. Klassen

 Rang   Klasse  Punkte
1 4A 8276
2 4E 8004
3 4B 7774
4 4C 7300
5 4D 6911

Oberstufe

Kugelstoßen

Ergebnisse Oberstufe

Kugelstoßen weiblich (3 kg)

Rang Klasse Nachname Vorname Weite (m)
1 7D Zeidaka Adele 8,60
2 7B  Grünfeld Flora 8,27
3 5C Grad Lilly 7,73
4 6A Hoyos Anna 7,35
5 7A Kukla Katharina 7,30
6 5E Smolka Magalie 7,10
7 7B  Wippel Victoria 6,88
8 5E Partik Emilia 6,55
9 7B  Hermanns Joline 6,11
10 7A Jin Rebecca 6,00
11 7A Draskovich Marie 5,77
12 5B Grama Amalia 4,44
Theresianische Leichtathletikmeisterschaften

Kugelstoßen männlich (5 kg)

Rang Klasse Nachname Vorname Weite (m)
1 7C Löser Leopold 9,70
2 7A Thiery Noah 9,43
3 7C Skuse  Casper 9,33
4 7D Radics Roland 9,19
5 5C  Popescu Matei 9,05
6 6A Wallentin Tristan 8,82
7 5E Beis Christos 7,97
8 5B Liebmann Gregor 7,50
9 7B Wechselberger Benedict 7,23
10 5B Albrichtas Nojus 6,83
11 5B Winter Konstantin 6,80

100m weiblich

Rang Klasse Nachname Vorname Zeit (s)
1 7B Wippel Victoria 14,49
2 7C Pieringer  Valerie 14,76
3 5E Lampe Emily 14,87
4 6A Ros Letizia 15,04
5 7B Grünfeld Flora 15,06
6 5E Asenbauer Sona 15,26
7 6D Stefanova Niki 15,31
8 5B Gruber Alba 15,33
8 5C Andric Mila 15,33
10 7B Haberl-Schicker Paula 15,34
10 7D Pustelnik Lynn 15,34
12 7D Müller  Lorena 15,71
13 5D Isakovich Ksenia 15,90
14 5C Kotiliar Anfisa 16,01
15 6C Foltyn Alina 16,05
15 7A Querner Ella 16,05
17 6B Seghatoleslami Ava 16,20
18 6B Hrbkova Thea 16,35

100m männlich

Rang Klasse Nachname Vorname Zeit (s)
1 7D Radics Roland 12,15
2 7C Benkö Joel 12,19
3 7C Löser Leopold 12,20
4 7B  Zheng Owen 12,80
5 5D Kobakov Vasil 13,04
6 5A Hauswirth Daniel 13,48
7 7A Lehner Sebastian 13,56
8 6A Chalabi Elias 13,71
9 5B Todorov Teodor 13,72
10 5A Lasarov Christian 14,11

Weitsprung weiblich

Rang Klasse Nachname Vorname Weite (m)
1 6A Hoyos  Anna 4,40
2 5E Lampe Emily 4,30
3 7B Grünfeld Flora 4,20
3 7D Zeidaka Adele 4,20
5 5C Andric Mila 3,95
6 6D Stefanova Niki 3,90
6 7B Haberl-Schicker Paula 3,90
8 5E Partik Emilia 3,85
8 5E Smolka Magalie 3,85
8 7C Gumenyuk Veronika 3,85
11 7D Reitbauer  Charlotte 3,80
12 5A Wu Zoe 3,55
13 5C Kotliar Anfisa 3,40
13 6D Helyi Dorina 3,40
15 5A Maier  Katharina 3,30
16 5A Krings Anna 3,10

Weitsprung männlich

Rang Klasse Nachname Vorname Weite (m)
1 7C Patsch Nikolai 5,70
2 7D Radics Roland 5,41
3 7C Löser  Leopold 5,24
4 5B Vardosanidze Zurab 5,19
5 7A Pickhardt Bennett 5,10
6 5E Schwab Harald 4,92
7 5E Beis Christos 4,85
8 7B Zheng Owen 4,79
9 5B Zimon Oskar 4,70
10 5A Hauswirth Daniel 4,68
11 5B Todorov Teodor 4,65
12 7B Wittmann Florian 4,62
13 5D Andreev Boris 4,51
14 5A Lasarov Christian 3,61
800m-Lauf der Mädchen

800m weiblich

Rang Klasse Nachname Vorname Zeit (min)
1 7B  Haberl-Schicker Paula 2:39,3
2 7C Pieringer Valerie 2:54,9
3 5B Gruber  Alba 3:01,4
4 7D Pustelnik Lynn 3:03,7
5 5D Concin Hannah 3:15,0
6 5D Isakovich Ksenia 3:15,2
7 5A Liu Celine 3:19,6
8 7D Zeidaka Adele 3:21,6
9 6D Helyi Dorina 3:27,7
10 5A Maier Katharina 3:28,0

800m männlich

Rang Klasse Nachname Vorname Zeit (min)
1 7D Radics Roland 2:13,9
2 7C Benkö Joel 2:27,2
3 5B Todorov Teodor 2:27,5
4 7A Lehner Sebastian 2:31,0
5 7A Maier Nikolai 2:37,2
6 5A Hauswirth Daniel 2:49,4
7 5A Lasarov Christian 2:52,1
Hochsprung

Hochsprung weiblich

Rang Klasse Nachname Vorname Höhe (m)
1 7B Haberl-Schicker Paula 1,30
1 7B Wippel  Victoria 1,30
3 7B Grünfeld Flora 1,25

Hochsprung männlich

Rang Klasse Nachname Vorname Höhe (m)
1 7B Wittmann Florian 1,60
2 7D Patsch  Nikolai 1,50