Theresianische Leichtathletikmeisterschaft Oberstufe

Gymnasium, 4.6.2024

Zum Abschluss der heurigen Leichtathletiksaison zeigten am 4.Juni die Schüler:innen der 5.-7.Klassen ihr Können in den Disziplinen Kugelstoßen,100 Meter, Weitsprung und 800m. Ich gratuliere den Sieger:innen und bedanke mich bei Prof. Egger und der 7B für die Unterstützung beim Wettkampf!

Prof. Christian Polt

Kugelstoßen weiblich (3 kg)    
        Weite (m)
1 7A HOYOS Anna 7,62
2 7A BUTORINA Julia 6,68
3 6C KOTLIAR Anfisa 6,40
4 6C HOMOR Nina 5,50
5 5C LANZINGER Letizia 5,41
6 5C POLJAK Emina 5,28
7 5D SCHIEBEL Louise 5,00
8 6C GERMUTH Christina 4,25
         
Kugelstoßen männlich (5 kg)  
        Weite (m)
1 6C STANCÍK Maxim 9,72
2 6E BEIS Christos 9,18
3 7B  PREKOP Lukas 8,40
4 7D PADURARIU Luca 8,36
5 5E TEODORESCU Alexandru 8,15
6 5E DJORIC Tadej 5,71
7 5C PASQUALI Dominik 5,51
         
100 Meter weiblich    
        Zeit (s)
1 7A HOYOS Anna 14,41
2 5B MANFREDA Flora 14,77
3 6C ANDRIC Mila 15,05
4 7A ROS Letizia 15,27
5 5B PETRACS Lisa 15,51
5 6E LAMPE Emily 15,51
7 7D STEFANOVA Niki 15,89
8 5D FEUERSTEIN Raphaela 16,01
9 7A ROTHMAYER Marie 16,10
10 5C POLJAK Emina 16,25
11 6C KOTLIAR Anfisa 16,29
12 5C DIRNBACHER Ava 16,51
13 7A NAGLE Cleo 16,52
14 6D ISAKOVICH Ksenia 16,54
15 5C LANZINGER Letizia 16,98
16 7A BUTORINA Julia 17,91
         
100 Meter männlich    
        Zeit (s)
1 5C RICHNOVSKY Gregor-Lucas 12,79
2 5D KLUG Oliver 12,82
3 6B VARDOSANIDZE Zurab 12,87
4 5E MÜLLER Philip 12,90
5 5E SU Eric 12,95
6 7B PREKOP Lukas 12,98
7 6A HAUSWIRTH Daniel 13,03
8 5E CHO Seungho 13,15
9 7D PADURARIU Luca 13,16
10 5A QUEIRUGA Marvin 13,75
11 5C MICHAELIS Nicholas 15,93
         
Weitsprung weiblich    
        Weite (m)
1 7A HOYOS Anna 4,49
2 7D SZABO-SOPOV Szonja 4,07
3 5B MANFREDA Flora 4,05
4 6C ANDRIC Mila 3,81
5 6E LAMPE Emily 3,69
6 5B PETRACS Lisa 3,55
7 6D ISAKOVICH Ksenia 3,54
8 5C POLJAK Emina 3,46
9 5C DIRNBACHER Ava 3,43
10 7D TOUMBEV Johanna 3,36
11 7B RESHOVSKA Iskra 3,32
12 5C LANZINGER Letizia 3,31
         
Weitsprung männlich    
        Weite (m)
1 5C RICHNOVSKY Gregor Lucas 5,30
2 7B PREKOP Lukas 4,99
3 5E CHO Seungho 4,90
4 7D PADURARIU Luca 4,88
5 6A HAUSWIRTH Daniel 4,68
6 5A QUEIRUGA Marvin 4,60
7 6B VARDOSANIDZE Zurab 4,55
8 7C LOBNER Edwin 4,47
9 5E SU Eric 4,42
10 5C MICHAELIS Nicholas 3,90
         
800 Meter weiblich    
        Zeit (min)
1 5D METZKER So Ri 02:57,5
2 6C KOTLIAR Anfisa 02:58,5
3 5B ELBESHAUSEN Adrienne 03:09,5
4 6B GRUBER Alba 03:10,6
5 6A MAIER Katharina 03:11,5
6 7D SZABO-SOPOV Szonja 03:16,9
7 6C ANDRIC Mila 03:22,6
8 6D ILINYKH Mariia 03:35,5
9 7B SCHOBER Marie 03:36,4
         
800 Meter männlich    
        Zeit (min)
1 6C HÖRHAGER Leon 02:31,5
2 6C KRAUS Florian 02:32,7
3 6B TODOROV Teodor 02:34,7
4 7B PREKOP Lukas 02:45,3
5 5A BERVOETS Clemens 02:45,6
6 5D MISHEV Nikola 03:36,3